Статью подготовили специалисты образовательного сервиса Zaochnik
Фискальная политика и её особенности
- 5 февраля 2024
- 34 минуты
- 334
Понятие фискальной политики
Фискальная политика тесно связана с формированием доходной стороны государственного бюджета, а также относится к структуре статей расходов государственных средств. Когда доходы государства выше, чем его расходы, то речь в такой ситуации идёт о профиците государственного бюджета.
Инструменты фискальной политики
Инструменты фискальной политики – это активные и пассивные показатели, которые государство применяется с целью создания и распределения своего бюджета. Как правило это Расходы и Доходы госудаства, гос. закупки, трансферты и налоги.
В отличие от домохозяйства и компании государство само ничего не производит. Функция государства в качестве основного арбитра экономики и агента, который диктует правила игры, взимает соответствующие налоги со всех участников экономического процесса.
Доход государственного бюджета практически полностью (90-95%) состоит из различных налогов. 5-10% остаются на поступления от государственных предприятий, переоценки резервов и иных средств. Расходная часть государственного бюджета выражается посредством субсидирования экономики, оплатой услуг государственного сектора и государственных чиновников, займы зарубежным партнёрам.
В этой связи среди инструментов фискальной политики выделяют следующие:
- Изменение ставки налогов и разновидностей налогов.
- Субсидии, направленные в пользу частного сектора.
- Государственные закупки товаров и услуг.
- Операции, производимые с государственным долгом и государственными кредитами.
Реалии российской экономики представлены следующей структурой налоговой системы:
- Федеральные налоги, которые представлены различными налогами: НДС; акцизы на конкретные виды товаров; налоги на доходы банков; налоги на услуги страхования; налоги на операции с ценными бумагами; таможенные пошлины; отчисления в пользу воспроизводства минерально-сырьевой базы; платежи за пользование природными ресурсами; сборы по использование объектов животного мира; сборы за пользование объектов водных биологических ресурсов; налог на прибыль; налог с граждан; налоги, направляемые в пользу создания транспортной системы страны; гербовый сбор; государственная пошлина; налог на наследство.
- Налоги регионального значения: региональные, краевые и областные. Среди них следующие: платежи за пользование природными ресурсами; имущественные налоги с предприятий; налоги на игорный бизнес; лесной налог; плата за воду, которой пользуются предприятия; транспортный налог.
- Местные налоги: имущественный налог для граждан; курортные сборы; земельные налоги; сбор на право торговли; сбор за открытие предпринимательской деятельности; иные разновидности местных налогов.
По своему месту поступления налоги можно поделить на федеральные, региональные и местные. Федеральные налоги являются основой доходной части федерального бюджета. Поступление региональных налогов в бюджет в большинстве своём происходит от крупных административных единиц страны, республик, краёв, областей. Местные налоги служат для поддержания доходов местных бюджетов: городов, поселений, деревень и пр.
Разработка и утверждение федерального бюджета осуществляется в виде федеральных законов, поскольку состоит из общефедеральных задач и функций. Бюджет субъекта Российской Федерации можно отнести к предметам ведения субъекта РФ, который в полной мере соответствует административному делению страны. Бюджет муниципального образования формируется и распределяется как предмет местного самоуправления. Таким образом, все вместе виды бюджетов являются совокупной бюджетной системой России.
Разновидности налогов в РФ
По объекту взимания налоги можно поделить на прямые и косвенные. Начисление прямых налогов происходит непосредственно за результаты экономической деятельности. Это налоги на прибыли компаний, на доходы физических лиц, а также на экономический оборот. Взимание косвенных налогов осуществляется с количественных показателей деятельности бизнеса независимо от его результатов.
Среди косвенных налогов стоит отметить следующие: акцизы на алкогольную продукцию, акцизы на продукцию табачной отрасли, в том числе импортные и экспортные пошлины.
Механизм количественных пропорций налога даёт возможность выделить в отдельную классификацию налоги и разделить их на четыре группы.
Они следующие:
- Паушальный налог, которые не зависит от количественных параметров деятельности компании. Паушальный налог необходимо устанавливать при стремлениях государства облегчить или усложнить вход новых компаний в отрасль. Роль паушального налога выполняется, к примеру, плата за лицензию или плата, необходимая при регистрации бизнеса.
- Пропорциональный налог. Данный налог образует ставку самостоятельно и автономно от дохода. Ставка данного налога может оставаться прежней на протяжении длительного периода времени. При этом налоговые сборы могут меняться в соответствии с тем, как доход компании или индивида будет увеличиваться. В качестве примера пропорционального налога может выступать российский подоходный налог для физических лиц, его ставка равна 13% и не меняется для любых видов доходов домохозяйств.
- Прогрессивный налог, при котором ставка налога меняется прямо пропорционально уровню дохода. Более высокий доход индивида или компании, подразумевает более высокую ставку налога. К примеру. Практически во всех Скандинавских странах используется именно этот налог для физических лиц и компаний. Стоит отметить, что при прогрессивной налоговой системе подоходный налог не взимается с домохозяйств, которые имеют небольшой доход. Для них ставка подоходного налога равна нулю. Затем ставка повышается пропорционально доходам и составляет 10%, 15% и т.д. до 80% на самые высокие доходы. Суть прогрессивного налога в том, что он нацелен на выравнивание доходов и уровня жизни населения, который препятствует излишней социальной дифференциации индивидов и смягчении социальной напряжённости.
- Регрессивный налог представляет собой систему налогообложения, где ставка налога находится в зависимости от уровня дохода, но такая зависимость обратно пропорциональна. Более высокий уровень дохода, предполагает более низкое значение ставки налога. Регрессивный налог применяется как мера по стимулированию инвестиций и производства. К примеру, налог на прибыль новых инновационных предприятий может быть подчинён регрессивному закону: больше возможностей открывает инновационная компания, значит ставка налога для неё меньше.
Переход от одного уровня бюджета к другому подразумевает взаимные зачёты, взаимное перераспределение средств среди субъектов налогового права и выделение средств в государственные внебюджетные фонды. Для более точного отражения всего многообразия бюджетных процессов необходимо проводить консолидацию бюджетов. Данный термин обозначает объединению бюджетов разных уровней по некоторым отдельно взятым статьям с исключением операций. В этой связи необходимо отметить, что консолидированный бюджет России состоит из бюджета субъекта РФ и свода бюджетов муниципальных образований, которые располагаются на его территории.
Ниже представлена таблица, которая отражает структуру доходов и расходов бюджета РФ. В качестве примера используются данные за 2007 г. в связи с тем, что именно этот период принято считать лучшим как образец типичной структуры бюджета развивающейся экономики РФ.
Наименование доходов | Сумма | Процент | |
Доходы | 6 964 835 200,0 | 99,99 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 580 408 800,0 | 8,33 | |
Налог на прибыль организаций | 580 408 800,0 | 8,33 | |
Налог на прибыль организаций | 571 (300,0 | 8,20 | |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 9 385 500,0 | 0,13 | |
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ | 368 773 900,0 | 5,29 | |
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 368 773 900,0 | 5,29 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 485 042 900,0 | 21,32 | |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 378 729 900,0 | 19,79 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 106 313 000,0 | 1.53 | |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 5 232 300,0 | 0,08 | |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 5 190 000,0 | 0,07 | |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории Российской Федерации | 42 300,0 | 0,00 | |
Наименование доходов | Сумма | Процент | |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 321 300,0 | 0,00 | |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 48 813 700,0 | 0,70 | |
Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации | 38 304 500,0 | 0,55 | |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 36 488 400,0 | 0,52 | |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 1 816 100,0 | 0,03 | |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 822 600,0 | 0,01 | |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 11 861 000,0 | 0,17 | |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 957 600,0 | 0,01 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 713 432 800,01 | 0,24 | |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации* | 693 062 400,0 | 9,95 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | 20 370 400,0 | 0,29 | |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 068 990 200,0 | 15,35 | |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1 037 739 600,0 | 14,90 | |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 1 030 375 200,0 | 14,79 | |
Нефть** | 935 175 000,0 | 13,43 | |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 88 714 800,0 | 1,27 | |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 6 485 400,0 | 0,09 | |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 7 364 400,0 | 0,11 | |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 12 742 500,0 | 0,18 | |
Водный налог | 13 843 100,0 | 0,20 | |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 4 515 000,0 | 0,06 | |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 150 000,0 | 0,00 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 26 314 400,0 | 0,38 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 2 916 700,0 | 0,04 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации | 6900,0 | 0,00 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации | 24 100,0 | 0,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 751 400,0 | 0,01 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 6 218 000,0 | 0,09 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 1 828 400,0 | 0,03 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременении) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 11 672 500,0 | 0,17 | |
Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 2300,0 | 0,00 | |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг | 304 000,0 | 0,00 | |
Государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами и с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг | 3100,0 | 0,00 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами территории Российской Федерации | 100,0 | 0,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река — море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания и другие юридически значимые действия | 68 900,0 | 0,00 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 296 000,0 | 0,00 | |
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством | 49 500,0 | 0,00 | |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 1 210 000,0 | 0,02 | |
Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей, предметов коллекционирования по палеонтологии и минералогии | 10 000,0 | 0,00 | |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 484 800,0 | 0,01 | |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора | 360 000,0 | 0,01 | |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по официальной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологий интегральных микросхем | 6700,0 | 0,00 | |
Государственная пошлина за получение ресурса нумерации оператором связи | 100 000,0 | 0,00 | |
Государственная пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи | 1000,0 | 0,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 2 455 079 800,0 | 35,25 | |
Таможенные пошлины | 2 394 183 700,0 | 34,37 | |
Ввозные таможенные пошлины | 395 339 500,0 | 5,68 | |
Вывозные таможенные пошлины | 1 998 844 200,0 | 28,70 | |
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую | 1 266 133 800,0 | 18.18 | |
Вывозные таможенные пошлины на газ природный | 373 836 600,0 | 5,37 | |
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти | 321 854 700,0 | 4,62 | |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 37 019 100,0 | 0,53 | |
Наименование доходов | Сумма | Процент | |
Таможенные сборы | 19 878 600,0 | 0,29 | |
Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана | 6 605 900,0 | 0,09 | |
Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия | 13 095 700,0 | 0,19 | |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 21 315 900,0 | 0,31 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 99 780 600,0 | 1,43 | |
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации | 24 080 000,0 | 0,35 | |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Стабилизационного фонда Российской Федерации | 510 400,0 | 0,01 | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 337 100,0 | 0,00 | |
Проценты по государственным кредитам | 5 986 800,0 | 0,09 | |
Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией | 5 078 200,0 | 0,07 | |
Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств | 378 200,0 | 0,01 | |
Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций | 530 400,0 | 0,01 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 17 600 000,0 | 0,23 | |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в федеральной собственности | 4 000 000,0 | 0,06 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий | 13 600 000,0 | 0.20 | |
Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | 34 400 000,0 | 0,49 | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 15 424 900,0 | 0,22 | |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 2 608 400,0 | 0,04 | |
Доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" | 12 816 500,0 | 0,18 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 441 400,0 | 0,02 | |
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности Российской Федерации | 829 500,0 | 0,01 | |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в федеральной собственности | 200 200,0 | 0,00 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации | 411 700,0 | 0,01 | |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 37 373 200,0 | 0,54 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 623 900,0 | 0,04 | |
Платежи при пользовании недрами | 27 318 300,0 | 0,39 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по месторождениям и участкам недр (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения) | 26 989 900,0 | 0,39 | |
Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 5200,0 | 0,00 | |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 210 000,0 | 0,00 | |
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 4800,0 | 0,00 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 200,0 | 0,00 | |
Наименование доходов | Сумма | Процент | |
Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 19 800,0 | 0,00 | |
Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения) | 88 400,0 | 0,00 | |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 900 000,0 | 0,01 | |
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню | 5 603 000,0 | 0,08 | |
Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню | 1 849 000,0 | 0,03 | |
Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню | 3 754 000,0 | 0,05 | |
Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий | 908 000,0 | 0,01 | |
Доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районах промысла | 20 000,0 | 0,00 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 118 694 600,0 | 1,70 | |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 110 917 700,0 | 1,59 | |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 45 600,0 | 0,00 | |
Плата за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 172 800,0 | 0,00 | |
Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме | 450 700,0 | 0,01 | |
Доходы от операций с государственным материальным резервом | 57 736 500,0 | 0.83 | |
Доходы от операций с продукцией особого хранения | 132 000,0 | 0,00 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации | 400 000,0 | 0,01 | |
Средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания | 8 600 000,0 | 0,12 | |
Доходы от действий, связанных с оформлением визовых документов иностранным гражданам | 11 100,0 | 0,00 | |
Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг | 37 200,0 | 0,00 | |
Патентные пошлины за селекционные достижения | 15 000,0 | 0,00 | |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан | 38 627 700,0 | 0,55 | |
Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 315 000,0 | 0,00 | |
Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров | 1 477 000,0 | 0,02 | |
Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России | 168 700,0 | 0,00 | |
Плата пользователей радиочастотным спектром | 2 200 000,0 | 0,03 | |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Федерального агентства по энергетике, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями | 528 400,0 | 0,01 | |
Лицензионные сборы | 762 700,0 | 0,01 | |
Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 300 000,0 | 0,00 | |
Прочие сборы за выдачу лицензий федеральными органами исполнительной власти | 462 700,0 | 0,01 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета | 7 014 200,0 | 0,10 | |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 231 300,0 | 0,03 | |
Наименование доходов | Сумма, руб. | Процент | |
Доходы от реализации имущества федеральных государственных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 665 000,0 | 0,01 | |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации | 635 400,0 | 0,01 | |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции | 930 900,0 | 0,01 | |
Административные платежи и сборы | 3 782 200,0 | 0,05 | |
Исполнительский сбор | 3 780 000,0 | 0,05 | |
Платежи, взимаемые федеральными государственными организациями за выполнение определенных функций | 2 200,0 | 0,00 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 172 100,0 | 0,03 | |
Прочие неналоговые доходы | 2 758 400,0 | 0,04 | |
Поступление средств, удерживаемых из заработной платы осужденных | 800 000,0 | 0,01 | |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 1 958 400,0 | 0,03 | |
Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей | 482 000,0 | 0,01 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 6965 317 200,0 | 100,00 |
* Поступление дохода в размере 25 639,7 млн руб. обеспечивает Федеральная налоговая служба, в размере 667 422,7 млн. руб. обеспечивает Федеральная таможенная служба.
** Поступление налога в федеральный бюджет за вычетом отчислений в Стабилизационный фонд РФ составит 306 067,0 млн. руб.
*** Поступление пошлины в федеральный бюджет за вычетом отчислений в Стабилизационный фонд РФ составит 204 549,2 млн. руб.
В следующей таблице представлены данные распределения расходов федерального бюджета по состоянию на 2007 г. по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ.
Наименование | Процент | Сумма, руб. | |
ВСЕГО | 100 | 5 463 479 900,0 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 14,793 | 808 196 478,2 | |
Функционирование главы государства — I [резидента Российской Федерации | 6 436 461,7 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 6 560 977,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 588 744,5 | ||
Судебная система | 78 460 756,7 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 188 665 312,9 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 12 517 544,6 | ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 38 967 725,3 | ||
Международная экономическая и гуманитарная помощь | 171 000,0 | ||
Государственный материальный резерв | 1,191 | 65 076 032,1 | |
Фундаментальные исследования | 48 509 995.2 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 2,871 | 156 845 302,3 | |
Резервные фонды | 0,088 | 4 800 000,0 | |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 8 370 201.3 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 191 225 824,2 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 15,046 | 822 035 929,6 | |
Вооруженные Силы Российской Федерации | 594 900 099,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 5 900 457,4 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 3 500 000,0 | ||
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности | 77 990,0 | ||
Ядерно-оружейный комплекс | 12 098 530,0 | ||
Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 6 039 000,0 | ||
Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 120 465 444,2 | ||
Другие вопросы в области национальной обороны | 79 054 409,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 12,133 | 662 867 227,2 | |
Органы прокуратуры | 32 267 847,6 | ||
Органы внутренних дел | 3,397 | 185 572 584,0 | |
Внутренние войска | 45 918 688,5 | ||
Органы юстиции | 39 714 276,2 | ||
Система исполнения наказаний | 91 332 953,0 | ||
Органы безопасности | 113 244 321,3 | ||
Органы пограничной службы | 55 28!! 007.2 | ||
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 12 861 517,8 | ||
Наименование | Процент | Сумма, руб. | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 40 249 394,6 | ||
Обеспечение противопожарной безопасности | 16 544 947,0 | ||
Миграционная политика | 13 985 568,6 | ||
Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 4 700 103,8 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 11 191 957,6 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 9,101 | 497 229 532,4 | |
Общеэкономические вопросы | 9 759 371,8 | ||
Топливо и энергетика | 12 076 265,4 | ||
Исследование и использование космического пространства | 9 069 793,5 | ||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 20 651 624,9 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 21 583 231,8 | ||
Водные ресурсы | 14 080 477,8 | ||
Лесное хозяйство | 7 716 388,4 | ||
Транспорт | 3.384 | 184 877 444,8 | |
Связь и информатика | 21 414 367,6 | ||
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 60 137 895,1 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 135 862 671,3 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство | 0,971 | 53 024 456,1 | |
Жилищное хозяйство | 40 619 673,5 | ||
Коммунальное хозяйство | 3 095 593,0 | ||
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 78 827,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 9 230 362,6 | ||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0,148 | 8 096 534,3 | |
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 1 954 674,5 | ||
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 213 057,1 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 5 928 802,7 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 5,087 | 277 939 330,1 | |
Дошкольное образование | 2 661 934,8 | ||
Наименование | Процент | Сумма, руб. | |
Общее образование | 3 082 351,0 | ||
Начальное профессиональное образование | 8 838 877,9 | ||
Среднее профессиональное образование | 25 354 029,1 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 4 582 914,8 | ||
Высшее профессиональное образование | 214 049 589,8 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 1 179 102,6 | ||
Прикладные научные исследования в области образования | 2 015 219,7 | ||
Другие вопросы в области образования | 16 175 310,4 | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1,241 | 67 804 673,0 | |
Культура | 35 757 689,2 | ||
Кинематография | 3 684 388,2 | ||
Телевидение и радиовещание | 20 704 292,8 | ||
Периодическая печать и издательства | 3 345 001,1 | ||
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 286 958,1 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 4 026 343,6 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 3,777 | 206 373 527,5 | |
Здравоохранение | 178 802 818,7 | ||
Спорт и физическая культура | 11 582 156,9 | ||
Прикладные научные исследования в области здравоохранения и спорта | 3 109 348,3 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 12 879 203,6 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 3,946 | 215 565 757,4 | |
